Unser Leistungsspektrum ist so vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden. Ob hochpräzise Blechbearbeitung, CNC-Abkanten oder Schweißarbeiten, wir erledigen für Sie praktisch jede Aufgabe der mechanischen Fertigung auf höchstem Qualitätsniveau.
Bei ZABAG sind Sie in bewährten Händen, unabhängig davon, ob es sich um eine Serienfertigung oder ein Einzelstück handelt. Mit handwerklicher Präzision kümmern sich unsere erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter darum, dass Sie mit dem Ergebnis höchst zufrieden sind.
Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passende Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Dank einer hohen Fertigungstiefe inklusive einer eigenen Konstruktionsabteilung sind wir jederzeit in der Lage, schnell und flexibel auf Ihre Vorstellungen zu reagieren.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Bei ZABAG erhalten Sie stets Topqualität zu fairen Konditionen. Ob nach Schablone, Foto, fertiger DXF, 3D-Modell oder idealerweise als .step-Datei - mit unserer Lasertechnik können wir nahezu jedes Motiv fertigen.
Rundrohr | d = 12 - 240 mm |
---|---|
Vierkantrohr | Seitenlänge 12 - 200 mm (max. 152 mm Längenunterschied der Seiten) |
Flachmaterial | 40 x 5 mm bis 200 x 12 mm |
C- und U- Profil | 30 x 20 mm bis 200 x 12 mm |
L - Profile | 30 x 20 mm bis 150 x 150 mm bzw. 200 x 120 mm |
HEA HEB IPE |
HEA100, HEA 120, HEA 140, HEA 160 HEB100, HEB120, HEB140 IPE80, IPE100, IPE120, IPE140, IPE160, IPE180, IPE200 |
Gewinde | Möglichkeit zur Einbringung von Gewindebohrungen über Schneideinrichtung |
---|---|
Lademöglichkeit | bis 12500 mm über Stufenlader bis 8500 mm über Stangenlader |
Entlademöglichkeit (max. Teillänge) |
bis 12500 mm |
Metergewicht | bis Teillänge 8800 mm 40 kg/m ab Teillänge 8800 mm max. 400 kg Gesamtgewicht |
Reststück | 0 mm bei Fixlängenteilen 110 mm am Reststück |
Datenformate | Step oder SolidWorks |
Die konstante Strahllänge des Lasers ermöglicht stabile und gleichbleibende Schneidergebnisse an jeder Position des Tisches. Bearbeitbare Materialien sind Stahl, Edelstahl, und Aluminium.
Arbeitsbereich | • X-Achse 3.000 mm • Y-Achse 1.500 mm • Z-Achse 115 mm |
---|---|
Maximale Blechstärke | • Baustahl 25 mm • Edelstahl 25 mm • Aluminium 30 mm |
Genauigkeit | • kleinstes programmierb. Wegmaß 0,01 mm • Positionsabweichung +/- 0,1 mm • mittlere Positionsstreubreite +/- 0,03 mm • Die erzielbare Genauigkeit im Werkstück hängt u.a. von der Art des Werkstücks, seiner Vorbehandlung und Tafelgröße ab. • Nach VDI/DGQ 3441, Messlänge 1 m |
Datenformate | .DXF , . step , SolidWorks |
Wir verfügen über elektronisch-hydraulische Abkantpressen vom Typ EASY Form-9 220/42 Plus. Damit sind wir in der Lage, Blechmaterial bis zu einer Stärke von 15 mm in Abfolge zu kanten. Die Kontrolle und Korrektur der Biegewinkel erfolgt über das einzigartige LVD Easy Form Messsystem. Welches den Winkel während des Biegeprozesses in Echtzeit mit einem Laserstrahl misst und vom ersten Arbeitsgang an präzise Biegeergebnisse garantiert.
Maximale Presskraft | 2200 kN |
---|---|
Maximale Abkantlänge | 4270 mm (abhängig von Materialart und Materialstärke) |
Maximaler Anschlagbereich in X | 860 mm (1000 mm) |
Antriebsmotor | 30 kW |
Maximale Bearbeitungsstärke | 15 mm |
Datenformate | .step , SolidWorks |
Arbeitsbereich | • X-Achse 760 mm • Y-Achse 510 mm • Z-Achse 640 mm |
---|---|
Spindelnase-Aufspanntisch | 152 – 762 mm |
Tischbelastung | gleichmäßig 1.000 kg |
Genauigkeit nach VDI/DGQ 3441 | • Positionier. Verfahrweg +/- 0,01 mm • Wiederholgen. Verfahrweg +/-0,0005 mm |
Vorschubgeschwindigkeit | • Programmierbar 3,0 – 7600 mm / min • über Konsole regelbar 3,0 – 11400 mm / min • Eilganggeschw. in X/Y/Z 30 / 30 / 20 m / min |
Verfahren | • X-Weg 203 mm • Y-Weg 508 mm |
---|---|
Eilgänge | • X-Achse 19.000 mm / min • Y-Achse 24.000 mm / min |
Arbeitsbereich | • Spitzenweite 597 mm • Umlauf Ø über Brett 457 mm • Umlauf Ø über Schlitten 254 mm • max. Dreh Ø 305 mm • max. Drehlänge 477 mm • max. Stangen Ø 50 mm • Futter Ø 203 mm |
Maximale Werkstücklänge | • nur Außenkontur 508 mm • mit Innenkonturen 254 mm |
Revolver | Typ Scheibe, Anzahl 10, Revolverschaltzeit 0,5 sek. |
Genauigkeit | • Positioniergenauigkeit +/- 0,005 mm • Wiederholgenauigkeit +/- 0,0025 mm |
Teamleiter Mechanische Fertigung
Silvio Tannenbring
Telefon: +49 37294 939-148
E-Mail: s.tannenbring@zabag.de
Hinweis